Contor de apă ultrasonic rezidențial preplătit DN15-DN25
Contor de apă cu ultrasunete preplătit rezidențial PWM-S DN15-DN25
Contorul de apă cu ultrasunete preplătit rezidențial PWM-S DN15-DN25 este capabil să citească automat datele de contorizare prin rețeaua de la distanță cu fir și fără fir și să controleze închiderea și deschiderea valvei.
Poate fi echipat cu o interfață de comunicare a datelor cu fir sau fără fir pentru a forma un sistem de gestionare a citirii contorului la distanță, convenabil pentru statisticile, gestionarea și facturarea consumului de apă al utilizatorului.Contoarele PWM-S vă cresc randamentul, maximizând în același timp eficiența operațională.
Contorul de apă cu ultrasunete preplătit PWM-S DN15-DN25 este un produs indispensabil pentru orice gospodărie sau afacere care dorește să simplifice procesele de gestionare a apei. De la tehnologie avansată la performanță fiabilă, acest contor de apă vă va ajuta să economisiți timp, să reduceți costurile și, în cele din urmă, să vă îmbunătățiți experiența generală de gestionare a apei.
Transmiţător
| Presiune maximă de lucru | 1,6 MPa |
| Clasa de temperatură | T30 |
| Clasa de precizie | ISO 4064, Clasa de precizie 2 |
| Materialul corpului | Oțel inoxidabil SS304 (opțional SS316L) |
| Durata de viață a bateriei | 6 ani (consum ≤ 0,3 mW) |
| Clasa de protecție | IP68 |
| Temperatura mediului înconjurător | -40℃~+70℃, ≤100% umiditate relativă |
| Pierdere de presiune | ΔP25 (Pe baza fluxului dinamic diferit) |
| Climă și mediu mecanic | Clasa O |
| Clasa electromagnetică | E2 |
| Comunicare | M-bus cu fir, RS485; LoRaWAN fără fir, NB-IOT; |
| Afişa | Afișaj LCD cu 9 cifre pentru volum, debit, alarmă de alimentare, direcție de curgere, ieșire etc. |
| Conexiune | Fir de acțiune |
| Clasa de sensibilitate a profilului de curgere | U5/D3 |
| Stocarea datelor | Stochează datele din ultimele 24 de luni, inclusiv ziua, luna și anul. Datele pot fi salvate permanent chiar și atunci când este oprită alimentarea. |
| Frecvenţă | de 1-4 ori/secundă |
中文









